Opis
Firma HYDROSPRZĘT ma do zaoferowania filtr LF670
Specjalizujemy się od ponad 25 lat sprzedażą, odbudową i serwisem maszyn budowlanych. Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem trzech producentów o globalnym zasięgu sprzedaży.
Numer katalogowy LF670
Stan:Nowy
Posiada gwarancje na 12 miesięcy
Wystawiamy fakturę VAT
| Wymiary w mm | ||
|---|---|---|
| Wysokość całkowita | 249,2 | |
| Największa średnica zewnętrzna | 116,08 | |
| Średnica łączenia zennętrzna | 118,62 | |
| Średnica uszczelki zewnętrzna | 111,38 | |
| Średnica uszczelki wewnętrzna | 98,17 | |
| Rozmiar gwintu | 1 1/2-12 UNS-2B | |
| Standpipe | nie | |
| ADBV | ||
| BPV Setting | 0 kPa (0 PSI) | |
| 30 MICRON EFFICIENCY, TWA | 95 % (95 %) | |
| Podstawowe zastosowanie | ||
| CUMMINS | 3313279 | |
| CUMMINS | 3889310 | |
| Komentarze do produktu | ||
| For adaptors to convert to LF670 see Lube System Service Parts section. | ||
| Części serwisowe | ||
| 3303782S | Low restriction spin-on head, remote mount | |
| For Upgrade, Use | ||
| LF3363 | Snythetic Media | |
| LF9325 | Venturi Combo Upgrade | |
| LF9325 | – |
Zamienniki:
FLEETGUARD LF670
SF SP4290 HIFI SO670
CATERPILLAR 9Y-4464 9Y4464
CLARK 961172 961711
DONALDSON P551670
BALDWIN B96
-Wysyłka kurierem
-Możliwy odbiór osobisty
-Transport własny
Filtr LF670












